Manager Skoków Narciarskich - zostań drugim Pointnerem

Opis forum

#1 2010-12-22 23:13:21

pigmej

Administrator

Zarejestrowany: 2010-12-05
Posty: 247
Punktów :   

22.12 Villach K90

1 seria (koncowe wyniki) - 2 seria odwołana z powodu wiatru

1.    Zhaparov Radik KAZ 90m 111,0
2.    Dellasega Roberto ITA 87m 104,5
3.    Okabe Takanobu JPN 85m 102,0
4.    Hosoyama Shusaku JPN 84,5m 99,0
5.    Sokolenko Konstantin KAZ 84m 98,5
5.    Queck Danny GER 84m 98,5
7.    Endo Shuji JPN 82,5m 97,0
8.    Yamada Hiroki JPN 82,5m 96,0
9.    Osanai Yoshihiko JPN 83m 95,5
9.    Higashi Akira JPN 83m 95,5
11.    Ziobro Jan POL 81m 94,5
11.    Bjerkeengen Fredrik NOR 81,5m 94,5
13.    Wenig Daniel GER 80,5m 94,0
13.    Lackner Thomas AUT 80,5m 94,0
15.    Hayboeck Stefan AUT 80,5m 93,5
15.    Kota Endo JPN 81m 93,5
17.    Diethart Thomas AUT 80,5m 92,5
18.    Hauer Joachim NOR 80,5m 92,0
19.    Schneider Balthasar AUT 79,5m 91,0
20.    Ritzerfeld Joerg GER 80,5m 90,5
21.    Ulmer Christian GER 80,5m 90,0
21.    Koch Bjoern AUT 79,5m 90,0
21.    Schiffner Markus AUT 79m 90,0
24.    Karpenko Nikolay KAZ 80m 89,5
24.    Larsson Benjamin SWE 81m 89,5
26.    Winkler David GER 79,5m 89,0
26.    Pauli Arthur AUT 79m 89,0
28.    Sasaki Yuhei JPN 79,5m 88,5
29.    Kraus Marinus GER 79m 87,5
29.    Lunardi Michael ITA 79m 87,5
------------------------------
31.    Lamy Chapuiss Ronan FRA 77,5m 87,0
32.    Brodauf Felix GER 77,5m 86,5
33.    Eriksson Simon SWE 79,5m 86,5
34.    Hermann Nico GER 78m 86,0
35.    Horlacher Kevin GER 78m 85,5
36.    Sommer Pascal SUI 78,5m 85,0
37.    Akhabadze Sergey RUS 78m 85,0
38.    Gornostaev Roman RUS 77,5m 85,0
39.    Stursa Vojtech CZE 77,5m 85,0
40.    Piho Kail EST 78,5m 85,0
41.    Byrski Piotr POL 78,5m 84,5
42.    Kaelin Pascal SUI 78,5m 84,5
43.    Raffort Benjamin FRA 78,5m 84,5
44.    Sardyko Alexander RUS 77,5m 84,5
45.    Ingvaldsen Ole Marius NOR 77,5m 84,5
46.    Xing Chenhui CHN 78,5m 84,5
47.    Anken Olivier SUI 78m 83,5
48.    Pointu Jeremy FRA 77m 83,5
49.    Berney Guillame SUI 78m 83,0
50.    Eghammar Erik SWE 77,5m 83,0
51.    Hazetdinov Ilmir RUS 77m 83,0
52.    Akita Shin JPN 77m 83,0
53.    Fuchs Pascal SUI 76,5m 82,5
54.    Royer Arthur FRA 77,5m 82,5
55.    Di Lenardo Zeno ITA 77m 82,5
56.    Lunardi Andrew ITA 77,5m 82,5
57.    Park Je-Un KOR 76,5m 82,5
58.    Mustjogi Karl EST 77,5m 82,5
59.    Aune Joakim NOR 76,5m 82,5
60.    Horst Florian GER 75,5m 82,0
61.    Gundersson Erik SWE 76,5m 82,0
62.    Blazek Jan CZE 76,5m 82,0
63.    DziadońKrzysztof POL 76,5m 81,5
64.    Eggenberger Remo SUI 76m 81,5
65.    Kalikov Chingiz KAZ 77m 81,5
66.    Nabiev Chingiz KAZ 75,5m 81,5
67.    Gonthier Nicolas FRA 77,5m 81,5
68.    Aberger Marco AUT 77,5m 81,5
69.    Andersen Espen NOR 77,5m 81,5
70.    Berggaard Mats NOR 76,5m 81,5
71.    G±sienica-Kotelnicki Wojciech POL 76,5m 81,0
72.    Muminov Sabirzhan KAZ 76,5m 81,0
73.    Doskaliev Renat RUS 77m 81,0
74.    Leja Krzysztof POL 76m 80,5
75.    Moser Marco SUI 75,5m 80,5
76.    Muhlethaler Laurent FRA 77m 80,5
77.    Berger Lukas CZE 76,5m 80,5
78.    Sakuyama Kento JPN 74,5m 80,5
79.    Gundersson Martin SWE 76m 80,0
80.    Fatchullin Ildar RUS 75,5m 80,0
81.    Solheim Erik Lycke NOR 74,5m 80,0
82.    Karlen Gabriel SUI 76m 79,5
83.    Kankenov Anton KAZ 76,5m 79,5
84.    Bresadola Davide ITA 75,5m 79,5
85.    Choi Yong-Jik KOR 75,5m 79,5
86.    Bychkov Sergey RUS 74,5m 79,5
87.    Oja Mihkel EST 76,5m 79,5
88.    Danielsson Andreas SWE 76,5m 79,0
89.    Dedek Jakub CZE 76,5m 79,0
90.    Fallman David AUT 75,5m 79,0
91.    Kuryavskyi Roman KAZ 75m 78,5
92.    Pchelnitsev Alexey KAZ 75,5m 78,5
93.    Eriksson Niklas SWE 74,5m 78,5
94.    Thurnbichler Thomas AUT 73,5m 78,5
95.    Obermaier Johannes AUT 75,5m 78,5
96.    Kowal Dawid POL 73m 78,0
97.    Fredheim Andre NOR 73m 78,0
98.    Deschwanden Gregor SUI 73,5m 77,0
99.    Semenov Genadiy KAZ 74,5m 77,0
100.    Morel Yoann FAR 75m 77,0
101.    Berka Radim CZE 74,5m 76,5
102.    Faivre Rampant Julien FRA 74,5m 76,0
103.    Fuhre Jan NOR 72,5m 76,0
104.    Birchler Tobias SUI 75m 75,5
105.    Tagliaro Thomas ITA 74,5m 75,5
106.    Daun Jesper SWE 72,5m 75,5
107.    Zniszczoł Aleksander POL 73,5m 74,5
108.    Fatchullin Robert RUS 73,5m 74,5
109.    Revilliod Branchard Noelic FRA 73,5m 74,0
110.    Khodunov Artem RUS 73,5m 74,0
111.    Ehman Kristijan EST 72,5m 74,0
112.    Eklund Simon SWE 73,5m 73,5
113.    Aalien Fredrik NOR 73,5m 73,5
114.    D’Iglio Robin ITA 72m 73,0
115.    Poppinger Manuel AUT 73m 73,0
116.    Dilitz Lukas AUT 72,5m 73,0
117.    Shin Jun-Yeong KOR 73m 72,5
118.    Sun Jianping CHN 72,5m 72,5
119.    Kukuła Artur POL 71m 71,5
120.    Skrobot Kamil POL 72m 71,5
121.    Wang Jianxun CHN 72m 71,5
122.    Marcocig Giacomo ITA 71m 71,0
123.    Cecon Federico ITA 72m 70,5
124.    Danek Miroslav CZE 71,5m 70,5
125.    Bartos David CZE 71,5m 70,0
126.    Przybyła Jakub POL 71m 68,5
127.    Cala Sebastien FRA 71m 68,5
128.    Kim Bong-Joo KOR 70,5m 68,5
129.    Blaha Hubert CZE 70,5m 68,5
130.    Aigner Clemens AUT 71m 68,0
131.    Ahrntshin Rustam RUS 70,5m 67,5
132.    Kuban Robert CZE 70m 67,5
133.    Benes Tomas CZE 71m 67,5
134.    Kogler Rupert AUT 70m 67,0
135.    Tian Zhandong CHN 69,5m 65,5

Offline

 

#2 2010-12-23 02:58:53

Sarzal

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-12-10
Posty: 47
Punktów :   

Re: 22.12 Villach K90

Czemu nie ma finów ?? przecież zgłaszałem...

Offline

 

#3 2010-12-23 09:20:21

napeti

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-12-10
Posty: 128
Punktów :   

Re: 22.12 Villach K90

UU słabiutko jeden puntktujacy

Offline

 

#4 2010-12-23 10:38:04

pigmej

Administrator

Zarejestrowany: 2010-12-05
Posty: 247
Punktów :   

Re: 22.12 Villach K90

POPRAWIONE WYNIKI
1.    Zhaparov Radik KAZ 90m 111,0
2.    Kovaljeff Kai FIN 88,5m 109,5
3.     Dellasega Roberto ITA 87m 104,5
4.    Okabe Takanobu JPN 85m 102,0
5.    Hosoyama Shusaku JPN 84,5m 99,0
6.    Sokolenko Konstantin KAZ 84m 98,5
6.    Queck Danny GER 84m 98,5
8.    Endo Shuji JPN 82,5m 97,0
9.    Yamada Hiroki JPN 82,5m 96,0
10.    Osanai Yoshihiko JPN 83m 95,5
10.    Higashi Akira JPN 83m 95,5
10.    Niemi Sami FIN 81,5m 95,5
13.    Ziobro Jan POL 81m 94,5
13.    Bjerkeengen Fredrik NOR 81,5m 94,5
15.    Wenig Daniel GER 80,5m 94,0
15.    Lackner Thomas AUT 80,5m 94,0
15.    Maeaettae Jarkko FIN 81,5m 94,0
18.    Hayboeck Stefan AUT 80,5m 93,5
18.    Kota Endo JPN 81m 93,5
18.    Kauhanen Mika FIN 82,5m 93,5
21.    Diethart Thomas AUT 80,5m 92,5
22.    Hauer Joachim NOR 80,5m 92,0
23.    Schneider Balthasar AUT 79,5m 91,0
24.    Ritzerfeld Joerg GER 80,5m 90,5
25.    Ulmer Christian GER 80,5m 90,0
25.    Koch Bjoern AUT 79,5m 90,0
25.    Schiffner Markus AUT 79m 90,0
28.    Karpenko Nikolay KAZ 80m 89,5
28.    Larsson Benjamin SWE 81m 89,5
30.    Winkler David GER 79,5m 89,0
30.    Pauli Arthur AUT 79m 89,0
30.    Saapunki Sami FIN 79,5m 89,0
---------------------------------------------
33.    Sasaki Yuhei JPN 79,5m 88,5
34.    Lappi Arttu FIN 78,5m 88,0
35.    Kraus Marinus GER 79m 87,5
36.    Lunardi Michael ITA 79m 87,5
37.    Lamy Chapuiss Ronan FRA 77,5m 87,0
38.    Brodauf Felix GER 77,5m 86,5
39.    Eriksson Simon SWE 79,5m 86,5
40.    Hermann Nico GER 78m 86,0
41.    Horlacher Kevin GER 78m 85,5
42.    Koivuranta Anssi FIN 78,5m 85,5
43.    Sommer Pascal SUI 78,5m 85,0
44.    Akhabadze Sergey RUS 78m 85,0
45.    Gornostaev Roman RUS 77,5m 85,0
46.    Stursa Vojtech CZE 77,5m 85,0
47.    Piho Kail EST 78,5m 85,0
48.    Byrski Piotr POL 78,5m 84,5
49.    Kaelin Pascal SUI 78,5m 84,5
50.    Raffort Benjamin FRA 78,5m 84,5
51.    Sardyko Alexander RUS 77,5m 84,5
52.    Ingvaldsen Ole Marius NOR 77,5m 84,5
53.    Xing Chenhui CHN 78,5m 84,5
54.    Ruuskanen Juha-Mati FIN 77,5m 84,0
55.    Anken Olivier SUI 78m 83,5
56.    Pointu Jeremy FRA 77m 83,5
57.    Berney Guillame SUI 78m 83,0
58.    Eghammar Erik SWE 77,5m 83,0
59.    Hazetdinov Ilmir RUS 77m 83,0
60.    Akita Shin JPN 77m 83,0
61.    Fuchs Pascal SUI 76,5m 82,5
62.    Royer Arthur FRA 77,5m 82,5
63.    Di Lenardo Zeno ITA 77m 82,5
64.    Lunardi Andrew ITA 77,5m 82,5
65.    Park Je-Un KOR 76,5m 82,5
66.    Mustjogi Karl EST 77,5m 82,5
67.    Aune Joakim NOR 76,5m 82,5
68.    Horst Florian GER 75,5m 82,0
69.    Gundersson Erik SWE 76,5m 82,0
70.    Blazek Jan CZE 76,5m 82,0
71.    Asikainen Lauri FIN 77m 82,0
72.    DziadońKrzysztof POL 76,5m 81,5
73.    Eggenberger Remo SUI 76m 81,5
74.    Kalikov Chingiz KAZ 77m 81,5
75.    Nabiev Chingiz KAZ 75,5m 81,5
76.    Gonthier Nicolas FRA 77,5m 81,5
77.    Aberger Marco AUT 77,5m 81,5
78.    Andersen Espen NOR 77,5m 81,5
79.    Berggaard Mats NOR 76,5m 81,5
80.    G±sienica-Kotelnicki Wojciech POL 76,5m 81,0
81.    Muminov Sabirzhan KAZ 76,5m 81,0
82.    Doskaliev Renat RUS 77m 81,0
83.    Leja Krzysztof POL 76m 80,5
84.    Moser Marco SUI 75,5m 80,5
85.    Muhlethaler Laurent FRA 77m 80,5
86.    Berger Lukas CZE 76,5m 80,5
87.    Sakuyama Kento JPN 74,5m 80,5
88.    Gundersson Martin SWE 76m 80,0
89.    Fatchullin Ildar RUS 75,5m 80,0
90.    Solheim Erik Lycke NOR 74,5m 80,0
91.    Karlen Gabriel SUI 76m 79,5
92.    Kankenov Anton KAZ 76,5m 79,5
93.    Bresadola Davide ITA 75,5m 79,5
94.    Choi Yong-Jik KOR 75,5m 79,5
95.    Bychkov Sergey RUS 74,5m 79,5
96.    Oja Mihkel EST 76,5m 79,5
97.    Danielsson Andreas SWE 76,5m 79,0
98.    Dedek Jakub CZE 76,5m 79,0
99.    Fallman David AUT 75,5m 79,0
100.    Kuryavskyi Roman KAZ 75m 78,5
101.    Pchelnitsev Alexey KAZ 75,5m 78,5
102.    Eriksson Niklas SWE 74,5m 78,5
103.    Thurnbichler Thomas AUT 73,5m 78,5
104.    Obermaier Johannes AUT 75,5m 78,5
105.    Kowal Dawid POL 73m 78,0
106.    Fredheim Andre NOR 73m 78,0
107.    Deschwanden Gregor SUI 73,5m 77,0
108.    Semenov Genadiy KAZ 74,5m 77,0
109.    Morel Yoann FAR 75m 77,0
110.    Berka Radim CZE 74,5m 76,5
111.    Faivre Rampant Julien FRA 74,5m 76,0
112.    Fuhre Jan NOR 72,5m 76,0
113.    Birchler Tobias SUI 75m 75,5
114.    Tagliaro Thomas ITA 74,5m 75,5
115.    Daun Jesper SWE 72,5m 75,5
116.    Zniszczoł Aleksander POL 73,5m 74,5
117.    Fatchullin Robert RUS 73,5m 74,5
118.    Revilliod Branchard Noelic FRA 73,5m 74,0
119.    Khodunov Artem RUS 73,5m 74,0
120.    Ehman Kristijan EST 72,5m 74,0
121.    Okas Sebastian FIN 72m 74,0
122.    Eklund Simon SWE 73,5m 73,5
123.    Aalien Fredrik NOR 73,5m 73,5
124.    D’Iglio Robin ITA 72m 73,0
125.    Poppinger Manuel AUT 73m 73,0
126.    Dilitz Lukas AUT 72,5m 73,0
127.    Shin Jun-Yeong KOR 73m 72,5
128.    Sun Jianping CHN 72,5m 72,5
129.    Kukuła Artur POL 71m 71,5
130.    Skrobot Kamil POL 72m 71,5
131.    Wang Jianxun CHN 72m 71,5
132.    Marcocig Giacomo ITA 71m 71,0
133.    Cecon Federico ITA 72m 70,5
134.    Danek Miroslav CZE 71,5m 70,5
135.    Bartos David CZE 71,5m 70,0
136.    Przybyła Jakub POL 71m 68,5
137.    Cala Sebastien FRA 71m 68,5
138.    Kim Bong-Joo KOR 70,5m 68,5
139.    Blaha Hubert CZE 70,5m 68,5
140.    Aigner Clemens AUT 71m 68,0
141.    Ahrntshin Rustam RUS 70,5m 67,5
142.    Kuban Robert CZE 70m 67,5
143.    Benes Tomas CZE 71m 67,5
144.    Kogler Rupert AUT 70m 67,0
145.    Tian Zhandong CHN 69,5m 65,5

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.plukryta sobieszewo psycholog Piła Nauka gry