Manager Skoków Narciarskich - zostań drugim Pointnerem

Opis forum

  • Nie jesteś zalogowany.
  • Polecamy: Moda

#1 2011-01-08 14:02:29

pigmej

Administrator

Zarejestrowany: 2010-12-05
Posty: 247
Punktów :   

08.01 Einsideln

1.    Schuler Adrian SUI 107,5m 106,0
2.    Śliż Rafał POL 107,5m 105,5
3.    Musiol Julian GER 107m 105,1
4.    Morassi Andrea ITA 107m 104,6
5.    Kim Hyun-Ki KOR 106,5m 104,2
6.    Naglic Tomaz SLO 106,5m 103,7
7.    Sklett Vegard NOR 106m 103,3
8.    Maeaettae Jarkko FIN 106m 102,8
9.    Kot Jakub POL 105,5m 102,4
10.    Kovajleff Kai FIN 104,5m 100,6
11.    Meznar Mitja SLO 104m 95,7
12.    Kozisek Cestmir CZE 104m 95,2
13.    Kokkonen Akseli NOR 103,5m 94,8
14.    Zhaparov Radik KAZ 103,5m 94,3
15.    Choi Heung-Chul KOR 102,5m 92,5
16.    Osanai Yoshihiko JPN 102,5m 92,0
17.    Judez Dejan SLO 102m 91,6
18.    Ylieristo Kimmo FIN 102m 91,1
19.    Stjernen Andreas NOR 101,5m 90,7
20.    Sokolenko Konstantin KAZ 101,5m 90,2
21.    Murańka Klemens POL 101m 89,8
22.    Queck Danny GER 101m 89,3
22.    Dellasega Roberto ITA 101m 89,3
24.    Higashi Akira JPN 100,5m 88,9
24.    Damjan Anze SLO 100,5m 88,9
26.    Okabe Takanobu JPN 100m 87,5
26.    Niemi Sami FIN 100m 87,5
28.    Hazetdinov Ilmir RUS 99,5m 87,1
29.    Antonissen Lars NED 99m 86,2
29.    Jong De Rico NED 99m 86,2
29.    Kauhanen Mika FIN 99m 86,2
------------------------------------------------
32.    Aaraas Jon NOR 98,5m 85,3
33.    Vilberg Andreas NOR 98m 84,4
34.    Pedersen Roensen Atle NOR 98m 83,9
35.    Byrt Tomasz POL 97,5m 83,0
36.    Zapotoczny Andrzej POL 97,5m 82,5
37.    Piotr Żyła POL 96,5m 81,2
38.    Ulmer Christian GER 96,5m 81,2
39.    Wenig Daniel GER 96m 80,3
40.    Dellasega Diego ITA 96m 79,8
41.    De Crignis Alessio ITA 95,5m 79,4
42.    Mustjogi Karl EST 94m 76,7
43.    Oja Mihkel EST 94m 76,7
44.    Kadlec Milos CZE 94m 76,7
45.    Farkas Pavel CZE 94m 76,2
46.    Rhoads William USA 94m 76,2
47.    Schepper De Joran NED 94m 76,2
48.    Wit De Ruben NED 94m 76,2
49.    Demir Ayberk TUR 94m 76,2
50.    Demirci Baris TUR 94m 76,2
51.    Bliss Andrew USA 93,5m 75,8
52.    Tobias Birchler SUI 93,5m 75,8
53.    Marat Zhaparov KAZ 93,5m 75,8
54.    Kang Chil-Gu KOR 93,5m 75,8
55.    Choi Yong-Jik KOR 93,5m 75,3
56.    Anatoli Karpenko KAZ 93,5m 75,3
57.    Assan Takhtahunov KAZ 93,5m 75,3
58.    Jean Buff SUI 93,5m 75,8
59.    Remo Egenberger 93,5m 75,3
60.    Englund Daniel USA 93m 74,9
61.    Nosal Mojmir SVK 92,5m 74,0
62.    Kuban Robert CZE 92,5m 74,0
63.    Stursa Vojtech CZE 92,5m 74,0
64.    Akhabadze Sergey RUS 92,5m 74,0
65.    Bychkov Sergey RUS 92,5m 74,0
66.    Rosko Vladimir SVK 92,5m 74,0
67.    Cintimar Muhammet Irfan TUR 92,5m 74,0
68.    Van der Aalst Oldrik NED 92,5m 74,0
69.    Sardyko Alexander RUS 92,5m 74,0
70.    Ahrntshin Rustam RUS 92,5m 73,5
71.    Sindler Denis SVK 92,5m 73,5
72.    Gundersson Martin SWE 92m 73,1
73.    Csukovics Armin HUN 92m 73,1
74.    Larsson Benjamin SWE 92m 73,1
75.    Lunardi Michael ITA 92m 72,6
76.    Bresadola Davide ITA 92m 72,1
77.    Daun Jesper SWE 92m 72,1
78.    Eriksson Simon SWE 91m 70,3
79.    Danielsson Andreas SWE 91m 69,8
80.    Eghammar Erik SWE 90,5m 69,4
81.    Karoly Tomas SVK 90,5m 69,4
82.    Kartik Robert SVK 90m 68,5
83.    Elbil Dagdeniz TUR 90m 68,5
84.    Gungen Munir TUR 90m 68,5
85.    Kim Bong-Joo KOR 88m 64,9
86.    Park Je-Un KOR 87,5m 64,0
87.    Ipcioglu Fatih Arda TUR 87,5m 64,0
88.    Mistrik Matus SVK 87,5m 63,5
89.    Fairall Nicholas USA 87,5m 63,5
90.    Sven Meere  SUI 87m 63,1
91.    Marco Moser SUI 87m 62,6
92.    Robin Raeber SUI 86,5m 62,2
93.    Hammil Zachery USA 86,5m 62,2
94.    Wert Trevor USA 86,5m 62,2
95.    Doskaliev Renat RUS 85,5m 59,4
96.    Bartos David CZE 85,5m 59,4
97.    Piho Kail EST 85m 59,0
98.    Ehman Kristijan  EST 85m 58,5
99.    Horlacher Kevin GER 85m 58,5
100.    Ritzerfeld Joerg  GER 85m 58,5
101.    Endo Shuji JPN 84m 57,2
102.    Mandl Rok SLO 83m 55,4
103.    Peterka Primoz SLO 82,5m 54,5
104.    Hosoyama Shusaku JPN 82,5m 54,5
105.    Sakuyama Kento JPN 82,5m 54,5
106.    Lappi Arttu FIN 82,5m 54,5
107.    Anken Vital SUI 82m 53,6
108.    Kaelin Pascal SUI 82m 53,6
109.    Pchelnitsev Alexey KAZ 82m 53,6
110.    Grossen Lars SUI 81m 51,8
111.    Anken Olivier SUI 81m 51,8
112.    Fischer Bjoern SUI 81m 51,8

Offline

 

#2 2011-01-08 14:16:19

napeti

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-12-10
Posty: 128
Punktów :   

Re: 08.01 Einsideln

Niezły występ ale ciągle za mało osób punktuje

Offline

 

#3 2011-01-08 15:02:37

bartek9

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-12-10
Posty: 113
Punktów :   

Re: 08.01 Einsideln

Brawo . Kolejne zwycięstwo Adriana Schulera

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.plukryta sobieszewo psycholog Piła Nauka gry