pigmej - 2010-12-11 20:48:24

1 seria
1.    Austria 130,5m 144m 137,5m 137,5m 582,1
2.    Norwegia 132,5m 128,5m 135m 136m 548,6
3.    Polska 135,5m 132,5m 120,5m 139m 538,5
4.    Finlandia 129,5m 124,5m 124,5m 131m 509,4
5.    Niemcy 131m 128,5m 118,5m 131,5m 507,6
6.    Japonia 127m 128,5m 126,5m 131,5m 502,3
7.    Słowenia 120m 124m 124,5m 130,5m 480,2
8.    Szwajcaria 124,5m 119,5m 106,5m 139m 462,3
9.    Czechy 125,5m 128,5m 117,5m 107,5m 444,7
10.    Rosja 126,5m 108,5m 119,5m 111,5m 418,8
11.    Francja 127,5m 103,5m 106,5m 124,5m 413,1
12.    Włochy 117,5m 112m 113,5m 110,5m 397,3
13.    Korea Południowa 109m 116m 108,5m 102m 355,9
14.    Szwecja 107,5m 108,5m 105,5m 104,5m 338,3
15.    Kazachstan 106,5m 108,5m 105,5m 99,5m 333,0

Alexandre Trenero - 2010-12-11 21:08:57

moi słabiutko....

pigmej - 2010-12-11 21:14:39

2 seria
1.    Austria 130,5m 144m 137,5m 137,5m 136,5m 135,5m 134,5m 140,5m 1153,7
2.    Norwegia 132,5m 128,5m 135m 136m 129,5m 132,5m 131,5m 129,5m 1079,5
3.    Polska 139m 135,5m 132,5m 120,5m 135m 129,5m 120,5 136,5m 1069,2
4.    Finlandia 129,5m 124,5m 124,5m 131m 134,5m 124,5m 131m 127,5m 1032,9
5.    Japonia 131,5m 126,5m 128,5m 127m 122m 127,5m 128,5m 138,5m 1019,4
6.    Niemcy 131m 128,5m 118,5m 131,5m 131m 128,5m 117,5m 129,5m 1007,8
7.    Słowenia 120m 124m 124,5m 130,5m 120m 125,5m 119,5m 130,5m 954,1
8.    Szwajcaria 139m 124,5m 119,5m 106,5m 125,5m 107m 104m 139,5m 912,1

Mika Kojonkowski - 2010-12-11 21:15:20

Brawo Norwegia!!

Alexandre Trenero - 2010-12-11 21:16:36

ehhh,przydało by sie wejsc do drugiej serii

napeti - 2010-12-11 21:20:38

Bardzo dobrze Polacy

bartek9 - 2010-12-12 07:42:58

Brawo dla Szwajcarii weszli do 8

Becks - 2010-12-12 13:52:09

Moi zgodnie z ich aktualną dyspozycją. W indywidualnym celem minimum jest mieć dwóch w 30, a jeden z nich bynajmniej musi być w 20.

GotLink.plSerwis komputerowy piastów materace janpol Skup laptopów ursus